Fiber Laser Marking Machine
| Laser Power | 20W / 30W / 50W / 100W |
| Laser Wavelength | 1064 nm |
| Laser Source | IPG / Raycus / JPT |
| Q Switch Frequency | 20 KHz / 100 KHz |
| Optical Frequency | M2 ≤ 1.4 |
| Marking Field | 175 × 175 mm / 300 × 300 mm |
| Minimum Line Width | 0.01 mm |
| Minimum Character | 0.1 mm |
| Marking Speed | 0 – 7000 mm/s |
| Cooling System | Air Cooling |
| Repeat Frequency | 0.01 mm |
| Output Power | AC 220V ±22V, 50Hz / 60Hz, 10A |
| Power of Machine | +500W |
| Machine Size | 800 × 650 × 1520 mm |



