We at ( fast cung soluon are true to ourselves and others as well. We would like to grow and go along with our coustomer as much as possible without compromising in values we maintain.

Subscribe & Follow

CNC Bending Machine

CNC Bending Machine

CNC Bending Machine

Specification 50 TON
1500 MM
80 TON
2500 MM
110 TON
3200 MM
110 TON
4000 MM
130 TON
3200 MM
130 TON
4000 MM
170 TON
3200 MM
170 TON
4000 MM
200 TON
3200 MM
200 TON
4000 MM
Bending Power 500 KN 800 KN 1100 KN 1100 KN 1300 KN 1300 KN 1700 KN 1700 KN 2000 KN 2000 KN
Bending Length 1500 MM 2500 MM 3200 MM 4000 MM 3200 MM 4000 MM 3200 MM 4000 MM 3200 MM 4000 MM
Distance Between Side Frames 1200 MM 2100 MM 2700 MM 3300 MM 2700 MM 3300 MM 2700 MM 3300 MM 2700 MM 3300 MM
Y1/Y2 Axis Travel 160 MM 160 MM 200 MM 200 MM 200 MM 200 MM 200 MM 200 MM 200 MM 200 MM
Max Opening Height 420 MM 420 MM 460 MM 460 MM 460 MM 460 MM 460 MM 460 MM 460 MM 460 MM
Throat Depth 250 MM 250 MM 400 MM 400 MM 400 MM 400 MM 400 MM 400 MM 400 MM 400 MM
Working Table Height 770 MM 830 MM 830 MM 830 MM 830 MM 830 MM 830 MM 830 MM 830 MM 830 MM
Approach Speed 180 MM/S 180 MM/S 160 MM/S 160 MM/S 160 MM/S 160 MM/S 150 MM/S 150 MM/S 140 MM/S 140 MM/S
Working Speed 10 MM/S 10 MM/S 10 MM/S 10 MM/S 10 MM/S 10 MM/S 10 MM/S 10 MM/S 10 MM/S 10 MM/S
Return Speed 120 MM/S 120 MM/S 100 MM/S 100 MM/S 100 MM/S 100 MM/S 100 MM/S 100 MM/S 100 MM/S 100 MM/S
Main Motor Power 5.5 KW 7.5 KW 7.5 KW 7.5 KW 11 KW 11 KW 11 KW 11 KW 18.5 KW 18.5 KW
Oil Tank Capacity 180 L 280 L 300 L 350 L 300 L 350 L 400 L 450 L 400 L 450 L
X Axis Travel 550 MM 550 MM 550 MM 550 MM 550 MM 550 MM 550 MM 550 MM 550 MM 550 MM
Weight 3500 KG 5900 KG 7000 KG 9000 KG 8800 KG 10200 KG 10500 KG 12200 KG 11500 KG 13000 KG
Whatsapp
Whatsapp